Menu Close

Darbo užmokestis

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“
Pareigybė Pareigybių skaičius Vidutinis  nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2025m. I ketvirtis Pareigybių skaičius Vidutinis  nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2025m. II ketvirtis Pareigybių skaičius Vidutinis  nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2025m.III ketvirtis Pareigybių skaičius Vidutinis  nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2025m.IV ketvirtis Vidutinis  nustatytasis (paskirtasis) metinis darbo užmokestis 2025m.IV ketvirtis
Direktorius 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Ūkvedys 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Sandėlininkas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Pradinio ugdymo mokytojas 9 2196 2196 9 2196 9 2366 2238
Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas 15 1980 15 1980 15 1980 14 2158 2024
Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 1 1420 1 1420 1 1420 1 1867 1531
Logopedas 1 2198 1 2198 1 2198 1 2339 2248
Psichologas 1 309 1 309 1 309 1 334 215
Socialinis pedagogas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Specialusis pedagogas 1 1416 1 1416 1 1416 1 1529 1444
Pailgintos dienos grupės mokytojas 3 1376 3 1376 3 1376 4 1758 1414
Mokinio padėdėja 10 867 10 867 10 867 10 976 894
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo padėjeja/mokytojo padėdėjos 8 1231 8 1231 8 1231 8 1292 1246
Sekretorius 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Informacinių technologijų specialistas 1 684 1 684 1 684 1 688 685
Kiemsargis 1 1038 1 1038 1 1038 1 1053 1041
Vyriausiasis virėjas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama Neskelbiama
Virėjas 3 994 3 994 3 994 2 1277 1064
Valytojas 3 865 3 865 3 865 3 865 865
Stalius – santechnikas 1 1038 1 1038 1 1038 1 1038 1038
Vairuotojas 1 1237 1 1237 1 1237 1 1355 1266
*Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.3 punktu.

Darbo apmokėjimo aprašo pakeitimas

 

Informacija atnaujinta 2026-05-20

Skip to content